New Orleans (La.) Justices of the Peace. Index to marriage records, 1846-1880
| ||
Brides' Names: Schaum-Schmid [Back to Brides' Names: S] [Go to Grooms' Names: S]
Click HERE for information on ordering | Return to Introduction |
Groom's Name | Bride's Name | Widow's Name | Date | Call Number | Page(s) | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muller, Gabriel | Schauman, Mary (widow) | 11/2/1853 | VEF | 678 | 662-663 | |||
Clancey, Frank | Schaumburg, Kate | 1/18/1875 | VED | 678 | 58-58a | |||
Rowold, Martin | Schaumburg, Mary J. | 12/18/1879 | VEE | 678 | 509-510 | |||
Bastrum, Charles | Schaumm, August | 5/28/1869 | VEC | 678 | 272 | |||
Marsucsky, Adam | Schaundet, Margaretha | 5/1/1846 | VI | VCP | 670m | 279 | ||
Mencke, Jean Pierre | Schaur, Mary | 6/11/1868 | VEE | 678 | 63-64 | |||
Strasser, Frederic | Schaurer, Maria (widow) | 6/15/1869 | VEB | 678 | 54 | |||
Rup, John | Schaus, Agatha | 4/25/1850 | VEB | 678 | 77 | |||
Miller, Jacob | Schautz, Barbara | 4/30/1857 | VEC | 678 | 312-313 | |||
Young, Peter A. | Schautz, Margret | 9/3/1873 | VEG | 678 | 297-298 | |||
De Petz, Charles | Schawartz, Emilia | 11/20/1854 | VEE | 658 | 83 | |||
Marquez, John F. | Scheara, Dora | 9/22/1879 | VEE | 678 | 373-374 | |||
Schluten, Fredrich | Schearer, Victoria | Ranner | 5/26/1856 | II | VEA | 658 | 163 | |
Reich, Peter | Scheas, Caroline | 6/22/1870 | VED | 678 | 850 | |||
Ohnesorg, Michael | Scheb, Magdalena | 5/6/1854 | VEC | 678 | 186-187 | |||
Kathever, John H. | Scheber, Catherine | 5/10/1853 | VEF | 678 | 304-305 | |||
Schechan, Patrick | Schechan, Helen | 11/3/1862 | VEF | 678 | 22-23 | |||
Schoeneck, Charles | Scheck, Catherina | 4/24/1847 | VEE | 678 | 80 | |||
Turan, Albert | Schedick, Christina | 4/3/1866 | VEC | 658 | 46 | |||
Harris, Reuben | Scheean, Ann | 1/21/1864 | VED | 678 | 501 | |||
Jurgens, Henry | Scheel, Dorothe | 11/4/1854 | VED | 678 | 721 | |||
Liebel, John Frederick | Scheel, Dorothea Christina Johanna | 6/10/1851 | VEE | 678 | 252 | |||
Fischer, A.O. | Scheele, Caroline | 5/30/1884 | VED | 678 | 530 | |||
McDonal, Hugh | Scheele, Catherine | 5/15/1875 | VEB | 678 | 56 | |||
Untereiner, Nicholas | Scheele, Emma | 1/31/1871 | VEB | 678 | 5 | |||
Greeve, J.G. | Scheele, Fanny C. | 11/3/1870 | VEC | 678 | 324 | |||
Rheinthal, Johan | Scheen, Theresa | 12/6/1858 | VEB | 678 | 18-19 | |||
Smola, Andreas | Scheer, Lizzie | 10/8/1872 | VEC | 678 | 625 | |||
Jaquillard, Peter | Scheff, Maria | 12/3/1845 | VI | VCP | 670m | 211 | ||
Ervald, Daniel | Scheffel, Julia | 7/8/1854 | VEH | 678 | 95 | |||
Brown, Charles | Scheffer, Anna Maria | 9/10/1863 | VEF | 678 | 688-689 | |||
Bunzelmayer | Scheffer, Mary | 1/12/1848 | VEE | 678 | 152 | |||
Steffens, Charles | Scheffer, Mary | 3/7/1851 | VEB | 678 | 441-442 | |||
Sauermald, Anton | Scheffers, Josephine | 5/5/1854 | VEB | 678 | 344-345 | |||
Spellman, Patrick | Scheffield, Ann | 9/8/1856 | VEB | 678 | 401-402 | |||
Francke, Jean B. | Scheffmann, Francoise E. | 10/27/1853 | VEE | 678 | 188 | |||
Masasculo, Lawrence | Scheib, Catherine | 2/8/1858 | VEE | 658 | 373 | |||
Kuntz, Henry | Scheib, Elizabeth | 11/20/1877 | VEG | 678 | 471-472 | |||
Steinfelt, John | Scheib, Magdaline | 2/10/1852 | VEB | 678 | 531-532 | |||
Seibert, Mickel | Scheib, Theresa | 9/27/1859 | VEH | 678 | 516-517a | |||
Hoffmann, John | Scheibager, Catharine | 6/18/1868 | VEG | 678 | 653-654 | |||
Leckert, John | Scheibler, Julia | 6/12/1867 | VEB | 678 | 387 | |||
May, Joseph | Scheid, Margaret | 8/21/1848 | VEB | 678 | 169-170 | |||
Felerman, Franz J. | Scheidet, Monika | 3/24/1856 | VEF | 678 | 1340-1341 | |||
Hart, Felix | Scheidet, Monika | 1/28/1875 | VEE | 678 | 549-550 | |||
Ruhl, Peter | Scheidler, Bertha | 12/2/1861 | VEE | 678 | 359 | |||
Weinzettel, Charles | Scheifel, Catherine | 5/27/1854 | VED | 678 | 666 | |||
Jacques, Charles | Scheiffle, Louisa | 11/14/1865 | VEH | 678 | 350-351 | |||
Steiner, Frederic | Scheil, Adeline | 1/22/1859 | VEB | 678 | 172-173 | |||
Miller, Phillipp | Scheiler, Fredericka | 8/18/1877 | VEE | 678 | 332-333 | |||
Dittmann, Joseph | Scheinerich, Mary Ann | 1/9/1860 | VEF | 678 | 512-513 | |||
Krause, John | Scheit, Catherine | 8/23/1855 | VEC | 678 | 412-413 | |||
Decoux, Edmond | Scheixnaydre, Adrienne | 12/8/1864 | VEF | 678 | 143-144 | |||
Levison, Auguste | Scheixnaydre, Adrienne | 3/10/1854 | VEE | 678 | 242 | |||
Fortier, H.F.M. | Scheixneydre, Pauline | Guillotte | 5/23/1860 | VED | 678 | 360 | ||
Pischof, George | Schela, Elina | 4/19/1849 | VEF | 678 | 559-560 | |||
Muller, Ernest A. | Scheldes, Mary | 12/23/1861 | VEB | 678 | 895-896 | |||
Muckenberger, Joseph | Scheles, Elizabeth | Petermund | 3/16/1868 | VEE | 678 | 186 | ||
Welschhans, Friederick | Schelimberger, Eliza | 1/13/1849 | VED | 678 | 237 | |||
Drexel, Henry | Schell, Albertine | 11/8/1865 | VEH | 678 | 340-341 | |||
Heckel, George | Schell, Anna | 10/11/1871 | VEB | 678 | 327 | |||
Wurz, Jacob | Schell, Catharina (widow) | 4/30/1866 | VEF | 678 | 133-134 | |||
Hannigan, Pat | Schell, Eliza | 6/26/1878 | III | VEA | 658 | 91 | ||
Hoffman, Joy | Schell, Margaretta | 1/13/1846 | VI | VCP | 670m | 231 | see film for gender | |
Hoffmann, John | Schell, Margaretta | 1/13/1846 | VI | VCP | 670m | 231 | ||
Schilling, Frederick | Schellang, Maggie | 3/26/1877 | VED | 678 | 93 | |||
Welschaus, Frederick | Schellenberger, Eliza | 11/13/1849 | VEE | 678 | 16 | |||
Lambert, Louis | Scheller, Anna Barbara | 12/16/1856 | VEB | 678 | 717-718 | |||
Dahmer, Johann | Scheller, Margaret | 4/30/1853 | II | VEA | 678 | 380-381 | ||
Yalker, Fred | Schelling, Nancy | 1/6/1863 | VEF | 678 | 162-163 | |||
Franc, Michael | Schelly, Mary | 4/8/1853 | VEB | 678 | 325 | |||
Wiesner, Louis | Schelzel, Wiktoria | 5/17/1854 | VED | 658 | 7 | |||
Bellenger, Eugene | Schemburg, Dorothea | 6/6/1864 | VEB | 678 | 122-123 | |||
Merzenski, Andrew | Schen, Julia | 7/18/1848 | VEC | 678 | 33 | |||
Layhart, Armand | Schencks, Julia | 5/4/1880 | VEB | 678 | 511 | |||
Hamson, John | Scheneck, Ellen | 6/3/1852 | VEB | 678 | 27-28 | |||
Mertz, Michel | Schener, Elisa | 11/14/1855 | VEF | 678 | 1028-1029 | |||
Gross, Charles | Schening, Louisa F. | 5/11/1854 | VEE | 678 | 263 | |||
Strausel, Jacob | Schenitz, Elizabeth | 12/18/1851 | VEB | 678 | 299-300 | |||
Miller, Charles | Schenk, Maria | 8/26/1859 | VEB | 678 | 804-805 | |||
Werner, Christoph Wilhelm | Schenkhof, Anna Maria | 11/30/1846 | VEC | 678 | 122 | |||
Heuer, Frederick | Schenkof, Catherine | Hunterman | 10/21/1847 | VEB | 678 | 698-699 | ||
Nill, Charles H. | Schenschmidt, J.M. | 11/18/1864 | VED | 678 | 659 | |||
Bornhordt, Peter | Schephearth, Anna Catharina | 5/5/1849 | VEE | 678 | 148 | |||
Franck, Jean Baptiste | Schepmann, Francoise Emilie | 10/29/1853 | VEE | 658 | 377 | |||
Gretner, Charles | Schepp, Catherine | 3/8/1848 | VEE | 678 | 176 | |||
Kerg, George | Scheppard, Louisa | 6/22/1872 | VEE | 678 | 79-80 | |||
Williams, Barnard | Scher, Johana | 4/27/1861 | VEF | 678 | 188-189 | |||
Phelps, Louis | Scherck, Ernestine | 11/12/1869 | VEC | 678 | 443 | |||
Kottwitz, Simon | Scherck, Regina | 11/3/1866 | VED | 678 | 69 | |||
Fielder, Frederick W. | Scherenbeck, Caroline A. | 9/1/1869 | VEB | 678 | 184 | |||
Ernst, Frank | Scherer, Elizabeth | 5/8/1861 | VEB | 678 | 469-470 | |||
Muller, Frederic | Scherer, Emma R. | 8/20/1872 | VEE | 678 | 155-156 | |||
Jaquillard, A. | Scherer, Johanna | 1/7/1878 | VEG | 678 | 517-518 | |||
Willis, Roman | Scherer, Julia | 5/7/1873 | VEE | 678 | 155-156 | |||
Bentel, John A. | Scherer, Louisa | 10/8/1879 | VEE | 678 | 403-404 | |||
Brown, James | Scherer, Louisa | 11/7/1866 | VEE | 678 | 23 | |||
Schaff, George | Scherer, Magelina | 9/9/1844 | VI | VCP | 670m | 100 | ||
Baltz, Jacob L. | Scherer, Margaret | 7/9/1862 | VEF | 678 | 99-100 | |||
Scheile, Philipp | Scherer, Margaretha | 11/2/1864 | VEH | 678 | 376-377a | |||
G'sell, Jules | Scherer, Mary | 6/2/1876 | VED | 678 | 369-370 | |||
Schultz, Jacob | Scherer, Mary Ann | 7/1/1865 | VEF | 678 | 481-482 | |||
Kowenter, William | Scheridan, Anna | 4/25/1872 | VEG | 678 | 217-218 | |||
Guistaffa, Domique | Scherma, Mathilde | 1/28/1880 | VEE | 678 | 603-604 | |||
Voss, H. | Schernam, Mary | 2/9/1860 | VEF | 678 | 586-587 | |||
Fielder, F.W. | Schernbeche, A. | 11/26/1863 | VEB | 678 | 326-327 | see film for gender | ||
Goeke, Johann | Schernderf, Catherine | 3/18/1848 | VEB | 678 | 317-318 | |||
Busch, Henry | Scherr, Amelia | 11/13/1876 | VEC | 678 | 663 | |||
Ehard, Christian | Scherrer, Anna Maria | 4/16/1874 | VEE | 678 | 129-130 | |||
Ostermann, Henry | Scherrer, Caroline | 7/7/1858 | VEF | 678 | 1144-1145 | |||
Burlet, Charles | Scherrer, Catharine | 1/27/1869 | VEG | 678 | 192-193 | |||
Singer, Jacob | Scherrer, Christine | 5/9/1866 | VEH | 678 | 142-143 | |||
Miller, Jacob | Scherrer, Elizabeth | 7/16/1858 | VEF | 678 | 1156-1157 | |||
Graf, Henry | Scherrer, Rosene | 4/19/1877 | VEB | 678 | 114b | |||
Stricker, Gerard | Scherrer, Theresa | 3/30/1860 | VEF | 678 | 45-46 | |||
Grussi, Jacques | Scherres, Magdelina | 10/17/1874 | VEG | 678 | 717-718 | |||
Faecher, George | Scherschel, Magdaline | 5/31/1869 | VEG | 678 | 370-371 | |||
Zeller, George | Schert, Margartha | 3/25/1846 | VI | VCP | 670m | 268 | ||
Fink, Charles | Schertzinger, Justina (Justinia) | 2/2/1874 | VEE | 678 | 15-16 | |||
Hertensein, Charles | Schess, Margaret | Fluhr | 4/29/1880 | VED | 658 | 138 | ||
Wiesner, Louis (Luce) | Schetzel, Phedora | 5/17/1854 | VED | 678 | 659 | |||
Hauber, John | Schetzen, Josephine | 1/24/1854 | VEF | 678 | 906-907 | |||
Bernard, Jacob | Scheu, Elizabeth | 5/23/1871 | VEG | 678 | 266-267 | |||
Allen, J. Gaddis | Scheuber, Mary J. | 2/29/1876 | VEB | 678 | 318 | |||
Godfred, Jonathan | Scheubien, Barbara | 2/10/1877 | VEH | 678 | 211 | |||
Johnson, Christian Chris | Scheurer, Martha | 4/23/1879 | VEC | 678 | 397 | |||
Kleinpeter, William A. | Scheurich, Louisa | 4/12/1880 | VEG | 678 | 303-304 | |||
Von Spiegel, John William | Scheuring, Mathilda Marie | 4/28/1866 | VEC | 678 | 19 | |||
Bloy, Jules | Schewebel, Louise | 2/3/1859 | VEE | 678 | 280 | |||
Borne, Pierre Ernest | Schexnaydre, Marie E. | 2/20/1878 | VED | 678 | 390 | |||
Borne, Pierre Ernest | Schexnaydre, Marie Elizia | 2/28/1878 | VED | 658 | 92 | |||
Jallans, Salvador | Schiaiv, Seraphine | 5/6/1879 | VEE | 678 | 169-170 | |||
Buck, Adolphe | Schiavione, Henriette | 5/21/1867 | VED | 678 | 594 | |||
Buck, Adolph | Schiavoni, Marietta Louisa | 5/25/1867 | VED | 658 | 1 | |||
Mencer, Martine | Schibe, Marianna | 1/21/1859 | VEB | 678 | 164-165 | |||
Huber, Jean Adam | Schibel, Sophie | 4/19/1852 | VEB | 678 | 219-220 | |||
Dantos, Jean | Schick, Rosine | 12/11/1849 | VEE | 678 | 31 | |||
Butzin, August | Schicly, Jacobine | 4/22/1867 | VEC | 658 | 78 | |||
Butzin, August | Schicly, Jacobine | 4/22/1867 | VEC | 678 | 718-719 | |||
Gongloft, George | Schieffel, Susan | 10/29/1855 | VEB | 678 | 509-510 | |||
Kern, John | Schiel, Brigette | 5/26/1864 | VEE | 678r | 27 | |||
Kean, John | Schiel, Brigitte | 5/25/1864 | VEE | 678r | 27 | |||
Kean, John | Schiel, Brigitte | 5/25/1864 | VEE | 678 | 753 | |||
Power, Joseph | Schieman, Margautta | 5/6/1854 | VEF | 678 | 1180-1181 | |||
Bertram, Dr. William | Schieneman, Whilhelmina | 5/16/1853 | VED | 678 | 442 | |||
Becsdmann, Philip | Schierer, N. Dorothea | 10/12/1857 | VED | 658 | 181 | |||
Beckmann, Philip | Schierer, Victoria D. | 10/12/1857 | VED | 678 | 512 | |||
Hainebache, Leopold | Schild, Mileni Schwarz | 5/24/1877 | VEB | 678 | 150b | |||
Hartman, Paul | Schilds, Catherina | 11/25/1850 | II | VEA | 678 | 119 | ||
Chley, John | Schile, Terra | 7/2/1847 | II | VEA | 678 | 74 | ||
Schuler, John | Schilheis, Elizabeth | 11/22/1855 | VEB | 678 | 41-42 | |||
Dondeville, Aubers | Schilher, Caroline | 3/8/1856 | VEE | 658 | 216 | |||
Muller, William | Schiling, Johanna | 9/27/1848 | VEB | 678 | 229-230 | |||
Welp, Frederick Rudolp | Schilk, Frederika | 12/9/1845 | VI | VCP | 670m | 217 | ||
Dondeville, Hubers | Schilker, Caroline | 3/8/1856 | VEE | 658 | 220 | |||
Mennegay, Celestin | Schiller, Eleonor | 10/13/1859 | VEF | 678 | 336-337 | |||
Fairex, Octave A. | Schiller, Emma | 2/14/1879 | VEB | 678 | 121 | |||
Fairex, Octave C. | Schiller, Emma | 2/15/1879 | VED | 658 | 145 | |||
Homan, George W. | Schiller, Louise | 4/13/1858 | VED | 678 | 635 | |||
Shafer, John | Schiller, Rosalind | 1/24/1859 | VEB | 678 | 180-181 | |||
Maier, Julius | Schillig, Mina | 9/21/1857 | VED | 678 | 496 | |||
Harti, Jacob | Schillin, Elizabeth | 5/2/1854 | VEB | 678 | 315-316 | |||
Heck, Andre | Schilling, Amilia | 10/4/1850 | VEE | 678 | 145 | |||
Duerr, Adolph | Schilling, Caroline | 2/6/1868 | VEA | 658p | 43 | |||
Durr, Adolph | Schilling, Caroline | 2/6/1868 | VEC | 678 | 79-80 | |||
Reble, John | Schilling, Catharine | 1/5/1859 | VEB | 678 | 114-115 | |||
Ackerman, Fredrick | Schilling, Catherine | 4/18/1863 | VEC | 678 | 608-609 | |||
Merker, William | Schilling, Christine (widow) | 7/14/1877 | VEB | 678 | 200b | later certificate lists bride's name as Margaret | ||
Bertonnere, Oscar | Schilling, Elizabeth | 5/31/1862 | VEE | 658 | 228 | |||
Bertonniere, Oscar | Schilling, Elizabeth | 5/31/1862 | VEE | 678 | 472 | |||
Chandler, Alfred B. | Schilling, Elizabeth L. | 2/1/1863 | VEG | 678 | 200-201 | |||
Holdesworth, S.J. | Schilling, H.T. | 7/11/1866 | VEB | 678 | 366 | see film for gender | ||
Reiner, M. | Schilling, Helena | 2/11/1850 | VEB | 678 | 452 | |||
Traub, Jakob | Schilling, Josephine | 7/24/1874 | VEE | 678 | 269-270 | |||
Kleber, Charles | Schilling, Louisa | 12/16/1865 | VEF | 678 | 210-211 | |||
Madder, Mathias | Schilling, Maria | 7/17/1871 | VEB | 678 | 220 | |||
Baldo, Joseph | Schilling, P. | 2/9/1868 | VEB | 678 | 224 | |||
Baldo, Jose | Schilling, Phillippina | 1/6/1869 | VEA | 658p | 353 | |||
Hiel, Christian | Schilling, Rosa | 1/26/1856 | VEB | 678 | 347-348 | |||
Flood, James R. | Schilling, Wilhelmina | 2/5/1873 | VEE | 678 | 493-494 | |||
Hofmann, Henry | Schillingberger, Catharine | 6/29/1857 | VEH | 678 | 518 | |||
Weber, Arnold | Schillingkamp, Caroline | 12/1/1848 | VEC | 678 | 223-224 | |||
Meyne, Nicholas | Schillingkamp, Norah | 11/4/1848 | VEC | 678 | 158-159 | |||
Labory, Pierre | Schilly, Mina | 1/14/1862 | VEF | 678 | 588-589 | |||
Proper, Louis | Schiltz, Elizabeth | 2/25/1865 | VEF | 678 | 281-282 | |||
Haderman, Daniel | Schin, Bridget | 4/23/1866 | VEF | 678 | 105-106 | |||
Schroeder, John William | Schinalz, Mary Ann | 10/1/1880 | VED | 678 | 492 | |||
Cronmiller, John G. | Schindler, Carolina | 10/17/1863 | VEE | 678 | 607 | |||
Eckholt, Louis | Schindler, Elizabeth | 1/6/1879 | VEE | 678 | 554-555 | |||
Keller, Frank | Schindler, Elizabeth | 1/2/1861 | VEF | 678 | 637-638 | |||
Verberne, William | Schindler, Lena | 1/15/1862 | VED | 678 | 278 | |||
Grunewald(Grunewalt), Louis | Schindler, Louisa | 9/2/1854 | VEC | 678 | 395-396 | |||
Defes, Jean | Schindler, Theresa | 11/22/1876 | VED | 678 | 681-682 | |||
Schuk, George | Schindler, Wilhelmina | 2/12/1879 | VEB | 678 | 116 | |||
Lietz, John Adam | Schinek, Mary | 2/17/1848 | VEB | 678 | 209-210 | |||
Schnoetzel, Benjamin | Schingel, Anthonita | 10/9/1860 | VED | 658 | 72 | |||
Schnoetzel, Benjamin | Schingel, Authoniha | 10/9/1860 | VED | 678 | 461 | |||
Schaefer, Frank | Schingel, Emma | 1/25/1878 | VEE | 678 | 2-3 | |||
Busing, August | Schinger, Bernadina | 5/27/1865 | VEF | 678 | 411-412 | |||
Witt, Andrew | Schingler, Martharina | 12/11/1871 | VEB | 678 | 392 | |||
Kieth, Robert | Schingler, Rekina | 3/31/1849 | VEF | 678 | 501-502 | |||
Hanselman, Henry J. | Schinkel, Felicite | 12/10/1860 | VEE | 678 | 73 | |||
Mullen, Patrick | Schinnott, Ann | 7/14/1855 | VEB | 678 | 141-142 | |||
Boitman, Charles | Schinway, Catherine Gieske (widow) | 1/7/1864 | VED | 678 | 493 | |||
Kesner, George | Schipe, Barbara | 1/5/1848 | II | VEA | 678 | 62-63 | ||
Rolhpot, John H. | Schipe, Elizabeth | 2/10/1859 | VEH | 678 | 200-201 | |||
Gersler, A. | Schipe, Mary C. | 7/8/1858 | VEH | 678 | 406-407 | |||
Muller, Christopher | Schipper, Josephine | 11/30/1861 | VED | 678 | 237 | |||
Gaicunna, Vinceza | Schiro, Nicola | 2/25/1878 | VED | 678 | 401 | |||
Gaicunna, Vinceza | Schiro, Nicola | 2/25/1878 | VED | 658 | 97 | |||
Montaleone, Antonio | Schiro, Nicola | 3/20/1878 | VED | 678 | 429 | |||
Montaleone, Tony | Schiro, Nicola | 3/20/1878 | VED | 658 | 108 | |||
Ranner, Anthony | Schirtz, Caroline | 4/3/1858 | VEB | 678 | 119-120 | |||
Linden, Henry William | Schittenhelm, Annie | 8/24/1871 | VEG | 678 | 390-391 | |||
Schnauder, Charles | Schittenhelm, Catherine | 7/14/1879 | VED | 678 | 171 | |||
Claassen, Gerhard | Schitz, Anna Maria | 5/12/1857 | VEH | 678 | 487 | |||
Reymann, Charles | Schitze, Henrietta | 5/23/1860 | VEF | 678 | 197-198 | |||
Kading, Julius | Schlachter, Anna | 5/14/1867 | VED | 678 | 575 | |||
Koch, Adelbert | Schlagel, Barbara (widow) | 12/8/1874 | VED | 678 | 2-2a | |||
Koch, Adelbert | Schlagel, Barbara (widow) | 12/8/1874 | VED | 658 | 1 | |||
Kantzel, Louis | Schlagertel, F. | 12/28/1868 | VEB | 678 | 259 | |||
Heider, Joseph | Schlas, Barbara | 5/11/1847 | VEB | 678 | 412-413 | |||
Escude, Adrien | Schlasse, Catharina | 11/30/1872 | VEG | 678 | 458 | |||
Heahmebohn, Henrick | Schlay, Doris | 8/29/1848 | VEF | 678 | 107-108 | |||
Guel, William August Adolph | Schlcitos, Anna Maria | 4/13/1855 | VEB | 678 | 223-224 | |||
Heiop, Philip | Schlde, Dina | 1/21/1860 | VEH | 678 | 670-671 | |||
Neuman, Michael | Schleck, Magdelena | 10/11/1860 | VEB | 678 | 788-789 | |||
Benson, George P. | Schledorn, Eva | 7/3/1876 | VEB | 678 | 424 | |||
Hoffmann, Andreas | Schlee, Charlotte | 9/13/1859 | VED | 678 | 144 | |||
Fausterman, George | Schlegel, Catherine | 5/28/1861 | VEH | 678 | 527-528 | |||
Schefenacker, Johones | Schlegel, Christine | 6/6/1862 | VEB | 678 | 1179-1180 | |||
Thielberger, Frederick | Schlegenhaaf, Anna | 9/1/1848 | II | VEA | 678 | 217 | ||
Sckirtzle, Conrad | Schleif, Josephine | 7/7/1860 | VEB | 678 | 572-573 | |||
Cathalaugne, Jules | Schleinger, Josephine | 5/3/1872 | VED | 678 | 677 | |||
Miller, George | Schleining, Catherine | 10/24/1854 | VEB | 678 | 529-530 | |||
Sander, Heinrick | Schlenberger, Sophia | 4/28/1854 | VEB | 678 | 271-272 | |||
Wichtry, Frederick | Schlenimer, Dorathea | 9/16/1853 | VEF | 678 | 588-589 | |||
Schatzkey, Louis | Schlenker, Rebecca | 12/28/1875 | VED | 678 | 418-418a | |||
Hilsendegen, D. | Schlenning, C. | 5/22/1863 | VEC | 678 | 660-661 | |||
Kornmann, Henry | Schlerer, Maria | 10/10/1865 | VEF | 678 | 62-63 | |||
Quatreveaux, Henry | Schlesinger, Louise | 5/7/1876 | VED | 678 | 313-314 | |||
Meyer, Jacob | Schlessinger, Sophia | 6/14/1860 | VEH | 678 | 43-44 | |||
Sallassi, Francisco | Schlick, Mary Ann | 8/10/1848 | VEE | 678 | 31 | |||
Lutzenberger, Frank | Schliehting, Welhemena Anestesia | 9/13/1851 | VEB | 678 | 45-46 | |||
Welschhan, Frederick | Schlierman, Elizabeth Julia | 11/22/1871 | VED | 678 | 474 | |||
Ruttiger, Phil | Schlierman, Emilie A. | 11/25/1869 | VED | 678 | 356 | |||
Bley, Frederick | Schlierman, Mary | 5/20/1850 | VEB | 678 | 156 | |||
Adams, Octave | Schlinger, Caroline | 4/15/1875 | VED | 678 | 166-166a | |||
Disque, Michael | Schlong, Susanna | 9/29/1857 | VEH | 678 | 579 | |||
Schliemeren, Andrew | Schlossall, Julia | 2/19/1848 | VEE | 678 | 167 | |||
Schillinger, Herman | Schlosser, Julia | 11/21/1859 | VEB | 678 | 1024-1025 | |||
Reid, Edward | Schlosser, Magdalena | 3/10/1860 | VEE | 678 | 129 | |||
Reod, Edward | Schlosser, Magdalena | 3/10/1860 | VEE | 658 | 31 | |||
Gossauer, Conrad | Schlosser, Maria | 10/17/1857 | VEE | 658 | 357 | |||
Wien, Herman | Schlosser, Philomine | 11/7/1854 | VEB | 678 | 589-590 | |||
Sanders, Christian | Schloters, Catharina | 9/17/1846 | VEE | 678 | 18 | |||
Greene, John | Schlothe, Julia C. | 2/12/1864 | VEH | 678 | 36-37a | |||
Riester, Baptiste | Schlotter, Magdaleina | 6/4/1853 | VEE | 678 | 148 | |||
Brinkmann, H. | Schlouge, Theresa | 8/18/1848 | VEF | 678 | 85-86 | |||
Gardner, Francis Peter | Schloz, Barbara | 7/25/1853 | VEB | 678 | 334 | |||
Apeiffer, Otto | Schluter, Maria | 9/22/1855 | VEE | 658 | 162 | |||
Pfeiffer, Otto | Schluter, Maria | 9/22/1855 | VEE | 658 | 165 | |||
Munsch, John T. | Schmala, Wilhelmina | 12/23/1852 | VEC | 658 | 10 | |||
Munsch, John T. | Schmala, Wilhelmina | 12/23/1852 | VEC | 678 | 109 | |||
Ruth, George | Schmalgemeier, Louise | 5/4/1863 | VEH | 678 | 599-600a | |||
Pfeiffere, Charles | Schmalriede, Louisa | 4/4/1857 | VEB | 678 | 349-350 | |||
Feith, Charles F.C. | Schmaltz, Catherine (widow) | 9/8/1857 | VEC | 678 | 466-467 | |||
Glouner, Frederick | Schmaltz, Julia | 5/10/1877 | VEH | 678 | 228 | |||
Glouner, Frederick | Schmaltz, Julia | 5/10/1877 | III | VEA | 658 | 77 | ||
Usner, Jacob | Schmaltz, Margarette | 9/17/1867 | VEG | 678 | 289-290 | |||
Belachi, Antonia | Schmaltz, Mary | 7/14/1864 | VEE | 678 | 795 | |||
Lanasa, Antonino | Schmalz, Rosalie | 1/27/1871 | VED | 678 | 55 | |||
Strickmuller, Carl | Schmalzlawar, Carolina | 11/10/1849 | VEF | 678 | 841-842 | |||
Kessler, Daniel | Schmeder, Pauline | 2/1/1870 | VEB | 678 | 402 | |||
Hugelmann, Franz | Schmeider, Catherina | 3/13/1854 | VEE | 658 | 427 | |||
Fabian, John | Schmelz, Catherine Wilhelmina | 8/21/1856 | VEB | 678 | 357-358 | |||
Gruber, Louis | Schmert, Maria | 5/10/1858 | VED | 678 | 654 | |||
Stroesfinger, Herry | Schmick, Margaretta | 12/2/1850 | II | VEA | 678 | 115 | ||
Eggers, John H. | Schmid, Julie | 6/25/1864 | VEH | 678 | 220-221a | |||
Zimmermann, Gabriel | Schmid, Maria | 3/6/1855 | VED | 678 | 780 | |||
Hedig, Mathias | Schmidener, Franciska | 11/20/1854 | VEF | 678 | 302-303 | |||
Bolian, Joseph | Schmider, Thereza | 3/19/1855 | VEE | 678 | 354 | |||
Bolian, Joseph | Schmider, Thereza | 3/19/1855 | VEE | 678 | 354 | |||
Spraul, Louis | Schmideren, Eleuisa | 6/29/1871 | VEC | 678 | 51 | |||
Wetzel, Jacob | Schmidt, Albertine | 3/2/1855 | VEE | 678 | 352 | |||
Gelder, B. | Schmidt, Amalia | 3/24/1863 | VEC | 678 | 569-570 | |||
Onnen, Herman Frederick | Schmidt, Amelia | 7/7/1879 | VED | 678 | 165 | |||
Faveti, Augustine | Schmidt, Anna | 5/31/1853 | VED | 678 | 453 | |||
Faveti, Augustino | Schmidt, Anna | 6/7/1853 | VED | 658 | 87 | |||
Frederick, Adam | Schmidt, Anna | 8/23/1853 | VEB | 678 | 416 | |||
Mohr, George | Schmidt, Anna | 8/18/1856 | VEB | 678 | 339-340 | |||
Lubrie, David | Schmidt, Anna Johanna | 1/13/1870 | VED | 658 | 39 | |||
Burn, George | Schmidt, Anna Mary | 8/5/1854 | VEF | 678 | 128-129 | |||
Klotz, Chris | Schmidt, Anna Schaka | 9/5/1873 | VEB | 678 | 92 | |||
Heebe, Bernhart | Schmidt, Annie | Mohr | 6/26/1871 | VEG | 678 | 314-315 | ||
